| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 2229 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 112 | 
| Moc: | 55 | 
Realizacje
| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 2229 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 112 | 
| Moc: | 55 | 
| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 2195 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 140 | 
| Moc: | 80 | 
| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 2195 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 140 | 
| Moc: | 80 | 
| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 2195 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 145 | 
| Moc: | 80 | 
| Ilość cylindrów: | 4 | 
|---|---|
| Pojemność: | 1767 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 122 | 
| Moc: | 52 | 
| Ilość cylindrów: | 4 | 
|---|---|
| Pojemność: | 1767 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 122 | 
| Moc: | 52 | 
| Ilość cylindrów: | 4 | 
|---|---|
| Pojemność: | 1697 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 108 | 
| Moc: | 38 | 
| Ilość cylindrów: | 6 | 
|---|---|
| Pojemność: | 1692 ccm | 
| Prędkość maksymalna: | 90 | 
| Moc: | 32 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                